Zwirnfrottier
Grammaturen 400 g/m² bis 600 g/m²
Einfärbung nach Kundenfarbe oder in Standardfarbe
Verschiedene Branding-Möglichkeiten
Kategorien
Grammaturen 400 g/m² bis 600 g/m²
Einfärbung nach Kundenfarbe oder in Standardfarbe
Verschiedene Branding-Möglichkeiten
Im Gegensatz zu Walkfrottier wird Zwirnfrottier aus gedrehtem (gezwirnten) 2-fach-Garn hergestellt. Der Flor erhält dadurch eine höhere Festigkeit und eignet sich deshalb insbesondere für Frottiertücher mit großflächigen Hoch-/Tief-Einwebungen (Ton-in-Ton) sowie farbige Jacquard-Einwebungen.Die gängigste Gewichtsklasse hierfür ist 450 g/m². Für Anwender mit erhöhten Qualitätsansprüchen empfehlen wir Gewichte ab 520 g/m².
Die geläufigsten Abmessungen von Frottiertüchern sind:
| Gästetücher: | 30 x 50, 40 x 60 cm |
| Handtücher: | 50 x 70, 50 x 90, 50 x 100 cm |
| Bade-/Duschtücher: | 70 x 140, 70 x 160 cm |
| Liege-/Saunatücher: | 70 x 180, 70 x 200, 100 x 150, 100 x 180, 100 x 200 cm |
Andere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar !
Leichte Qualitäten von 360 - 400 g/m² können bedenkenlos eingesetzt werden, insbesondere, wenn es um preisaggressive Angebot geht. Am wichtigsten Werbe-Qualitäten sind 420 und 460 g/m². Wer wirklich hochwertige Qualitäten einsetzen möchte, startet bei 500 g/m². Die gängigsten Gewichte sind: 360 / 400 / 420 / 450 / 460 / 520 / 580 g/m².
| Walkfrottier alle Ausführungen | von 360 - 600 g/m² |
| Zwirnfrottier mit Hoch-/Tief-Einwebung: | von 400 - 600 g/m² |
| Zwirnfrottier mit farbiger Einwebung | von 450 - 600 g/m² |
| Größe in cm: | 30x50 | 50x100 | 70x140 | 100x150 | |
| Walkfrottier | uni | 800 | 250 | 125 | 100 |
| Walkfrottier | Bordüren-Einwebung | 2.000 | 500 | 350 | 250 |
| Walkfrottier | Druck-Bordüre | 1.000 | 500 | 350 | 250 |
| Zwirnfrottier | Hoch-/Tief-Einwebung | 1.500 | 500 | 350 | 250 |
| Zwirnfrottier | farbige Einwebung | 5.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| Velourfrottier | Reaktiv-Druck | nein | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| Velourfrottier | Digital-Druck | nein | 500 | 500 | 250 |
Angesehene Produkte
Folgen Sie uns